【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,大全能源获外资买入12.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有大全能源1976.86万股,占流通股3.86%,累计持股成本39.76元,持股盈利2.88%。
大全能源最近5个交易日上涨3.02%,陆股通累计净卖出75.81万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价40.46元;最近20个交易日下跌0.78%,陆股通累计净卖出136.98万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价40.04元;最近60个交易日下跌4.22%,陆股通累计净卖出719.31万股,占流通盘1.42%,区间平均卖出价40.83元。
大全能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-28 | 1976.86万 | 3.86 | 508.59万 | 12.28万 | 39.76 |
2023-8-25 | 1964.59万 | 3.83 | -56.43万 | -1.4万 | 39.74 |
2023-8-24 | 1965.99万 | 3.84 | -1743.92万 | -43.35万 | 39.75 |
2023-8-23 | 2009.34万 | 3.92 | -1739.38万 | -43.09万 | 39.76 |
2023-8-22 | 2052.43万 | 4.01 | -9.78万 | -2443 | 39.77 |
2023-8-21 | 2052.67万 | 4.01 | -1920.16万 | -48.17万 | 39.77 |
2023-8-18 | 2100.84万 | 4.10 | 667.86万 | 16.65万 | 39.77 |
2023-8-17 | 2084.19万 | 4.07 | 512.12万 | 13.17万 | 39.77 |
2023-8-16 | 2071.03万 | 4.04 | -730.97万 | -18.69万 | 39.77 |
2023-8-15 | 2089.72万 | 4.08 | -1364.12万 | -34.57万 | 39.77 |
关键词: